Laporan Penerimaan Dan Penyaluran Zakat Fitrah, Zakat Maal, Infaq Shodaqoh dan Fidyah
Masjid Arrahman Kuricang
Tahun 1441 H / 2020 M
| Penerimaan | |
| 1. Zakat Fitrah (Uang dan Beras) | Rp. 23.850,- + 219 Kg. |
| 2. Zakat Maal | Rp.19.600.000,- |
| 3. Infaq dan Shodaqoh | Rp.9.520.000,- |
| 4. Fidyah | Rp.1.630.000,- |
Total | Rp.54.600.000,- |
| Pengeluaran | |
| 1. Pembelian 400 Paket Beras @3Kg. | Rp. 14.400.000,- |
| 2. Pembagian 400 Amplop @Rp.20.000 | Rp.8.000.000,- |
| 3. Biaya ATK dan Spanduk Publikasi | Rp.1.453.000,- |
| 4. Biaya Amilin 7 Orang | Rp.6.800.000,- |
| 5. Kas Pengelolaan Operasional Masjid Arrahman | Rp.13.947.000,- |
| 6. Fisabilillah | |
| Ponpes Barokatul Qodiri | Rp.1.500.000,- |
| TPQ Ar Rahman | Rp.1.000.000,- |
| Tahsin Ar Rahman | Rp.1.000.000,- |
| Yayasan Al-Intiba | Rp.1.500.000,- + Beras |
| Yayasan Al-Qaaf | Rp.1.000.000,- + Beras |
| Yayasan Bina Umat | Rp.500.000,- |
| Yayasan Asayidah Asri | Rp.500.000,- + Beras |
| Yayasan Baqad Khansa | Rp.1.000.000,- |
| Yayasan Al-Matin | Rp.500.000,- + Beras |
| Yayasan Khilrul Umam | Rp.1.000.000,- + Beras |
| Ponpes Sunanul Husna | Rp.500.000,- + Beras |
| Jumlah | Rp.10.000.000,- |
Total | Rp.54.600.000,- |
| Rekapitulasi | |
| Pemasukan | Rp.54.600.000,- |
| Pengeluaran | Rp.54.600.000,- |
| Saldo | Rp.0,- |